Tạo File MISA Pro

📌 Quản lý Số chứng từ & Số phiếu xuất

📋 NTTK04422 🗑️ Xóa

📥 Nhập danh sách tiền

Nhập số theo đơn vị nghìn đồng (Ví dụ: 40 = 40.000đ). Phân cách bằng dấu , . hoặc phím Enter.

📌 Quản lý Số chứng từ & Số phiếu xuất

📥 Nhập tổng số tiền

Nhập tổng số tiền (đơn vị nghìn đồng). Ví dụ: 1450 = 1.450.000đ.

📱 THIẾT BỊ ĐANG HOẠT ĐỘNG (ONLINE) 0 thiết bị
⏳ Đang tải danh sách thiết bị...

🏛️ Báo Cáo Giao Dịch Ngân Hàng (VietinBank & VIB)

Tự động cập nhật (2s)

Theo dõi biến động số dư tự động từ thiết bị gửi lên qua API. Phân loại theo từng ngân hàng.

TỔNG TIỀN NHẬN ĐƯỢC +2.608.000 VNĐ
💳
TỔNG SỐ GIAO DỊCH 27
📊
Ngân hàng Thời gian Nội dung / Tài khoản Số tiền (VNĐ)
VietinBank 08:30:10 10/10/2026 VietinBank:10/10/2026 08:30 TK:102886457040 GD:+63,000 VND SDC:9,790,864 VND ND:CT DEN:320T26A0EWVDZVAW NGUYEN DANH NHAT KHANH Chuyen tien (TK: 102886457040) +63.000 đ
VietinBank 08:29:51 10/10/2026 VietinBank:10/10/2026 08:29 TK:102886457040 GD:+100,000 VND SDC:9,727,864 VND ND:150929851366-0913399337-LUONG XUAN CHIEU chuyen tien qua MoMo (TK: 102886457040) +100.000 đ
VietinBank 08:28:47 10/10/2026 VietinBank:10/10/2026 08:28 TK:102886457040 GD:+125,000 VND SDC:9,627,864 VND ND:CT DEN:320T26A0EWTLCSVT NGUYEN VAN LOI chuyen tien (TK: 102886457040) +125.000 đ
VietinBank 08:28:02 10/10/2026 VietinBank:10/10/2026 08:27 TK:102886457040 GD:+170,000 VND SDC:9,502,864 VND ND:CT DEN:320T26A0EWSLC8EQ DAO TRONG VINH chuyen tien (TK: 102886457040) +170.000 đ
VietinBank 08:26:41 10/10/2026 VietinBank:10/10/2026 08:26 TK:102886457040 GD:+75,000 VND SDC:9,332,864 VND ND:320D61010G59917Z NGUYEN TRUNG HA chuyen tien (TK: 102886457040) +75.000 đ
VietinBank 08:25:44 10/10/2026 VietinBank:10/10/2026 08:25 TK:102886457040 GD:+90,000 VND SDC:9,257,864 VND ND:NGUYEN VAN LONG chuyen tien; tai iPay (TK: 102886457040) +90.000 đ
VietinBank 08:25:12 10/10/2026 VietinBank:10/10/2026 08:25 TK:102886457040 GD:+145,000 VND SDC:9,167,864 VND ND:CT DEN:320T26A0EWNVDYE1 NGUYEN DINH KHOI chuyen tien (TK: 102886457040) +145.000 đ
VietinBank 08:19:34 10/10/2026 VietinBank:10/10/2026 08:19 TK:102886457040 GD:+295,000 VND SDC:9,022,864 VND ND:320D610102Z5WGCP VU THI HIEN chuyen tien FT26283207208224 (TK: 102886457040) +295.000 đ
VietinBank 08:11:30 10/10/2026 VietinBank:10/10/2026 08:11 TK:102886457040 GD:+115,000 VND SDC:8,727,864 VND ND:CT DEN:320T26A0EW4RCBPA PHUNG TUAN VU Chuyen tien (TK: 102886457040) +115.000 đ
VietinBank 08:04:52 10/10/2026 VietinBank:10/10/2026 08:04 TK:102886457040 GD:+55,000 VND SDC:8,612,864 VND ND:NGUYEN THI HONG DIEU Chuyen tien; tai iPay (TK: 102886457040) +55.000 đ
VietinBank 08:03:46 10/10/2026 VietinBank:10/10/2026 08:03 TK:102886457040 GD:+120,000 VND SDC:8,557,864 VND ND:VUONG DUY DOANH Chuyen tien; tai iPay (TK: 102886457040) +120.000 đ
VietinBank 07:53:01 10/10/2026 VietinBank:10/10/2026 07:52 TK:102886457040 GD:+85,000 VND SDC:8,437,864 VND ND:CT DEN:320T26A0EVED4CGK NGUYEN DUY LONG chuyen tien (TK: 102886457040) +85.000 đ
VietinBank 07:42:19 10/10/2026 VietinBank:10/10/2026 07:42 TK:102886457040 GD:+120,000 VND SDC:8,352,864 VND ND:320D610104VQLD08 KIEU QUOC VIET chuyen tien FT26283103500120 (TK: 102886457040) +120.000 đ
VietinBank 07:38:52 10/10/2026 VietinBank:10/10/2026 07:38 TK:102886457040 GD:+135,000 VND SDC:8,232,864 VND ND:CT DEN:320T26A0EUVP05LR MBVCB.16455166522.232624.KIEU TUAN ANH chuyen tien.CT tu 1021006102 KIEU TUAN ANH toi 102886457040 HKD NGUYEN THI HIEN tai VIETINBANK (TK: 102886457040) +135.000 đ
VietinBank 07:37:12 10/10/2026 VietinBank:10/10/2026 07:37 TK:102886457040 GD:+50,000 VND SDC:8,097,864 VND ND:320D610102H397C0 TRAN QUANG VINH chuyen tien FT26283054020395 (TK: 102886457040) +50.000 đ
VietinBank 07:35:48 10/10/2026 VietinBank:10/10/2026 07:35 TK:102886457040 GD:+40,000 VND SDC:8,047,864 VND ND:CT DEN:320T26A0EURNDUBU NGUYEN VAN HUONG chuyen tien (TK: 102886457040) +40.000 đ
VietinBank 07:34:58 10/10/2026 VietinBank:10/10/2026 07:34 TK:102886457040 GD:+20,000 VND SDC:8,007,864 VND ND:NGUYEN DINH TU chuyen tien; tai iPay (TK: 102886457040) +20.000 đ
VietinBank 07:34:26 10/10/2026 VietinBank:10/10/2026 07:34 TK:102886457040 GD:+90,000 VND SDC:7,987,864 VND ND:CT DEN:320T26A0EUPUEZJ9 DO MINH THO chuyen tien (TK: 102886457040) +90.000 đ
VietinBank 07:34:24 10/10/2026 VietinBank:10/10/2026 07:34 TK:102886457040 GD:+40,000 VND SDC:7,897,864 VND ND:CT DEN:320T26A0EUPST74U NGUYEN XUAN TUAN chuyen tien (TK: 102886457040) +40.000 đ
VietinBank 07:34:11 10/10/2026 VietinBank:10/10/2026 07:34 TK:102886457040 GD:+100,000 VND SDC:7,857,864 VND ND:NGUYEN DINH TU chuyen tien; tai iPay (TK: 102886457040) +100.000 đ
VietinBank 07:33:38 10/10/2026 VietinBank:10/10/2026 07:33 TK:102886457040 GD:+50,000 VND SDC:7,757,864 VND ND:320D61010BXJ7R8X NGUYEN THANH CHUNG chuyen tien FT26283990195361 (TK: 102886457040) +50.000 đ
VietinBank 07:27:26 10/10/2026 VietinBank:10/10/2026 07:27 TK:102886457040 GD:+60,000 VND SDC:7,707,864 VND ND:320D610104DQRN5E NGUYEN THE HANH chuyen tien FT26283659135305 (TK: 102886457040) +60.000 đ
VietinBank 07:26:36 10/10/2026 VietinBank:10/10/2026 07:26 TK:102886457040 GD:+50,000 VND SDC:7,647,864 VND ND:320D61010PWKXQX9 NGUYEN DUY TOAN chuyen tien FT26283366412256 (TK: 102886457040) +50.000 đ
VietinBank 07:23:50 10/10/2026 VietinBank:10/10/2026 07:23 TK:102886457040 GD:+55,000 VND SDC:7,597,864 VND ND:320D61010H5PA7YE BUI VAN MANH chuyen tien nhanh qua QR (TK: 102886457040) +55.000 đ
VietinBank 07:23:11 10/10/2026 VietinBank:10/10/2026 07:23 TK:102886457040 GD:+120,000 VND SDC:7,542,864 VND ND:CT DEN:320T26A0EU8Z2BY8 NGUYEN QUOC VINH chuyen tien (TK: 102886457040) +120.000 đ
VietinBank 07:22:38 10/10/2026 VietinBank:10/10/2026 07:22 TK:102886457040 GD:+110,000 VND SDC:7,422,864 VND ND:CT DEN:320T26A0EU87Q12N NGUYEN THI NGA Chuyen tien (TK: 102886457040) +110.000 đ
VietinBank 07:21:38 10/10/2026 VietinBank:10/10/2026 07:21 TK:102886457040 GD:+130,000 VND SDC:7,312,864 VND ND:CT DEN:320T26A0EU6WK9DD Vietinbank;102886457040;NGUYEN QUY QUANG chuyen tien (TK: 102886457040) +130.000 đ

🍜 Thêm Hàng Hóa Mới

✅ Đã xóa hàng hóa thành công!

Thêm hàng hóa mới sẽ tự động lưu cập nhật vào file mahang.php.

📋 Danh Sách Hàng Hóa Cấu Hình (`mahang.php`)

STT Mã Hàng Tên Hàng Hóa Đơn Giá Mặc Định Thao Tác
1 VT00002 Phở chín 40.000 đ ✔ Mặc định 🗑️ Xóa
2 VT00002 Phở chín 45.000 đ Tùy chọn 🗑️ Xóa
3 VT00003 Phở tái 45.000 đ Tùy chọn 🗑️ Xóa
4 VT00005 Phở gầu 50.000 đ ✔ Mặc định 🗑️ Xóa
5 VT00005 Phở gầu 55.000 đ Tùy chọn 🗑️ Xóa
6 VT00006 Phở bắp hoa 60.000 đ ✔ Mặc định 🗑️ Xóa
7 VT00006 Phở bắp hoa 70.000 đ Tùy chọn 🗑️ Xóa
8 VT00006 Phở bắp hoa 75.000 đ Tùy chọn 🗑️ Xóa
9 VT00007 Phở nạm 50.000 đ ✔ Mặc định 🗑️ Xóa
10 VT00007 Phở nạm 55.000 đ Tùy chọn 🗑️ Xóa
11 VT00003 Phở tái 48.000 đ Tùy chọn 🗑️ Xóa
12 VT00005 Phở gầu 56.000 đ Tùy chọn 🗑️ Xóa
13 VT00006 Phở bắp hoa 63.000 đ Tùy chọn 🗑️ Xóa
14 VT00006 Phở bắp hoa 65.000 đ Tùy chọn 🗑️ Xóa
15 VT00002 Phở chín 48.000 đ Tùy chọn 🗑️ Xóa

⚙️ Cấu Hình Dữ Liệu Xuất MISA (`data.json`)

Cấu hình các thông tin cố định sẽ xuất ra file Excel MISA. Thay đổi sẽ tự động áp dụng cho các lần xuất file tiếp theo.

1. THÔNG TIN CHUNG
2. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG & TÀI KHOẢN
3. DIỄN GIẢI & KHO HÀNG

📋 Lịch Sử Xuất File Excel MISA

Danh sách lịch sử ghi nhận tự động mỗi khi bấm nút tải file Excel.

[2026-10-09 21:32:01] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20261009213201.xlsx | Tổng tiền: 1.665.000 đ | Dòng: 29
[2026-10-09 21:31:26] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20261009213126.xlsx | Tổng tiền: 2.540.000 đ | Dòng: 45
[2026-10-08 21:37:23] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20261008213723.xlsx | Tổng tiền: 930.000 đ | Dòng: 13
[2026-10-08 21:37:09] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20261008213709.xlsx | Tổng tiền: 3.423.000 đ | Dòng: 53
[2026-10-07 21:50:15] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20261007215015.xlsx | Tổng tiền: 1.720.000 đ | Dòng: 28
[2026-10-07 21:49:53] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20261007214953.xlsx | Tổng tiền: 2.288.000 đ | Dòng: 39
[2026-10-06 21:11:14] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20261006211114.xlsx | Tổng tiền: 1.600.000 đ | Dòng: 35
[2026-10-06 21:10:54] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20261006211054.xlsx | Tổng tiền: 2.445.000 đ | Dòng: 37
[2026-10-05 21:03:15] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20261005210315.xlsx | Tổng tiền: 1.955.000 đ | Dòng: 35
[2026-10-05 21:02:56] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20261005210256.xlsx | Tổng tiền: 2.060.000 đ | Dòng: 36
[2026-10-04 21:24:39] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20261004212439.xlsx | Tổng tiền: 2.805.000 đ | Dòng: 46
[2026-10-04 21:24:14] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20261004212414.xlsx | Tổng tiền: 3.220.000 đ | Dòng: 52
[2026-10-03 21:32:11] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20261003213211.xlsx | Tổng tiền: 1.930.000 đ | Dòng: 31
[2026-10-03 21:26:20] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20261003212620.xlsx | Tổng tiền: 1.800.000 đ | Dòng: 26
[2026-10-03 21:25:53] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20261003212553.xlsx | Tổng tiền: 4.245.000 đ | Dòng: 75
[2026-10-02 21:25:49] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20261002212549.xlsx | Tổng tiền: 1.825.000 đ | Dòng: 30
[2026-10-02 21:25:20] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20261002212520.xlsx | Tổng tiền: 2.190.000 đ | Dòng: 31
[2026-10-01 21:25:42] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20261001212542.xlsx | Tổng tiền: 1.200.000 đ | Dòng: 21
[2026-10-01 20:12:18] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20261001201218.xlsx | Tổng tiền: 2.820.000 đ | Dòng: 48
[2026-09-30 21:11:13] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260930211113.xlsx | Tổng tiền: 1.970.000 đ | Dòng: 33
[2026-09-30 21:10:35] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260930211035.xlsx | Tổng tiền: 2.035.000 đ | Dòng: 33
[2026-09-29 20:10:18] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260929201018.xlsx | Tổng tiền: 1.005.000 đ | Dòng: 15
[2026-09-29 18:40:59] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260929184059.xlsx | Tổng tiền: 3.110.000 đ | Dòng: 46
[2026-09-28 21:28:43] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260928212843.xlsx | Tổng tiền: 1.140.000 đ | Dòng: 16
[2026-09-28 21:19:48] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260928211948.xlsx | Tổng tiền: 2.878.000 đ | Dòng: 44
[2026-09-27 20:57:12] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260927205712.xlsx | Tổng tiền: 2.995.000 đ | Dòng: 50
[2026-09-27 20:50:44] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260927205044.xlsx | Tổng tiền: 3.030.000 đ | Dòng: 47
[2026-09-27 20:46:14] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260927204614.xlsx | Tổng tiền: 2.995.000 đ | Dòng: 52
[2026-09-27 20:45:32] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260927204532.xlsx | Tổng tiền: 3.030.000 đ | Dòng: 46
[2026-09-26 20:22:26] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260926202226.xlsx | Tổng tiền: 2.535.000 đ | Dòng: 44
[2026-09-26 20:19:43] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260926201943.xlsx | Tổng tiền: 3.510.000 đ | Dòng: 53
[2026-09-25 20:25:43] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260925202543.xlsx | Tổng tiền: 700.000 đ | Dòng: 15
[2026-09-25 20:23:07] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260925202307.xlsx | Tổng tiền: 1.230.000 đ | Dòng: 22
[2026-09-25 20:17:19] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260925201719.xlsx | Tổng tiền: 1.230.000 đ | Dòng: 22
[2026-09-25 19:50:46] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260925195046.xlsx | Tổng tiền: 2.088.000 đ | Dòng: 37
[2026-09-24 20:13:49] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260924201349.xlsx | Tổng tiền: 2.470.000 đ | Dòng: 40
[2026-09-24 20:10:45] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260924201045.xlsx | Tổng tiền: 1.535.000 đ | Dòng: 32
[2026-09-23 20:08:18] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260923200818.xlsx | Tổng tiền: 1.800.000 đ | Dòng: 29
[2026-09-23 19:58:12] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260923195812.xlsx | Tổng tiền: 2.245.000 đ | Dòng: 37
[2026-09-22 20:12:31] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260922201231.xlsx | Tổng tiền: 1.850.000 đ | Dòng: 30
[2026-09-22 20:10:57] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260922201057.xlsx | Tổng tiền: 2.165.000 đ | Dòng: 36
[2026-09-21 20:40:34] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260921204034.xlsx | Tổng tiền: 1.700.000 đ | Dòng: 27
[2026-09-21 20:38:22] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260921203822.xlsx | Tổng tiền: 2.325.000 đ | Dòng: 41
[2026-09-20 21:34:01] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260920213401.xlsx | Tổng tiền: 2.640.000 đ | Dòng: 40
[2026-09-20 21:31:16] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260920213116.xlsx | Tổng tiền: 3.400.000 đ | Dòng: 45
[2026-09-19 22:08:15] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260919220815.xlsx | Tổng tiền: 3.810.000 đ | Dòng: 57
[2026-09-19 21:09:38] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260919210938.xlsx | Tổng tiền: 2.195.000 đ | Dòng: 39
[2026-09-18 21:49:55] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260918214955.xlsx | Tổng tiền: 1.190.000 đ | Dòng: 18
[2026-09-18 19:26:33] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260918192633.xlsx | Tổng tiền: 2.795.000 đ | Dòng: 49
[2026-09-18 19:23:41] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260918192341.xlsx | Tổng tiền: 2.815.000 đ | Dòng: 53
[2026-09-17 21:40:24] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260917214024.xlsx | Tổng tiền: 1.975.000 đ | Dòng: 32
[2026-09-17 21:38:40] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260917213840.xlsx | Tổng tiền: 2.408.000 đ | Dòng: 41
[2026-09-16 19:16:52] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260916191652.xlsx | Tổng tiền: 1.600.000 đ | Dòng: 26
[2026-09-16 19:14:02] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260916191402.xlsx | Tổng tiền: 2.420.000 đ | Dòng: 37
[2026-09-15 19:28:46] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260915192846.xlsx | Tổng tiền: 2.335.000 đ | Dòng: 37
[2026-09-15 19:19:25] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260915191925.xlsx | Tổng tiền: 1.670.000 đ | Dòng: 32
[2026-09-14 21:20:12] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260914212012.xlsx | Tổng tiền: 1.110.000 đ | Dòng: 20
[2026-09-14 21:15:08] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260914211508.xlsx | Tổng tiền: 2.898.000 đ | Dòng: 50
[2026-09-13 21:50:46] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260913215046.xlsx | Tổng tiền: 3.250.000 đ | Dòng: 46
[2026-09-13 21:47:35] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260913214735.xlsx | Tổng tiền: 2.765.000 đ | Dòng: 45
[2026-09-12 21:39:22] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260912213922.xlsx | Tổng tiền: 3.450.000 đ | Dòng: 57
[2026-09-12 21:37:55] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260912213755.xlsx | Tổng tiền: 2.560.000 đ | Dòng: 42
[2026-09-11 20:59:01] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260911205901.xlsx | Tổng tiền: 1.225.000 đ | Dòng: 23
[2026-09-11 20:57:11] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260911205711.xlsx | Tổng tiền: 2.825.000 đ | Dòng: 52
[2026-09-10 20:16:39] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260910201639.xlsx | Tổng tiền: 1.320.000 đ | Dòng: 25
[2026-09-10 20:14:32] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260910201432.xlsx | Tổng tiền: 2.690.000 đ | Dòng: 51
[2026-09-09 20:22:24] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260909202224.xlsx | Tổng tiền: 1.975.000 đ | Dòng: 34
[2026-09-09 20:08:18] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260909200818.xlsx | Tổng tiền: 1.975.000 đ | Dòng: 34
[2026-09-09 20:06:00] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260909200600.xlsx | Tổng tiền: 2.035.000 đ | Dòng: 34
[2026-09-08 20:42:27] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260908204227.xlsx | Tổng tiền: 1.260.000 đ | Dòng: 19
[2026-09-08 20:40:06] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260908204006.xlsx | Tổng tiền: 2.745.000 đ | Dòng: 44
[2026-09-07 20:46:25] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260907204625.xlsx | Tổng tiền: 2.250.000 đ | Dòng: 38
[2026-09-07 20:43:43] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260907204343.xlsx | Tổng tiền: 1.800.000 đ | Dòng: 30
[2026-09-06 22:28:03] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260906222803.xlsx | Tổng tiền: 735.000 đ | Dòng: 9
[2026-09-06 22:25:19] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260906222519.xlsx | Tổng tiền: 1.700.000 đ | Dòng: 31
[2026-09-06 22:24:42] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260906222442.xlsx | Tổng tiền: 3.770.000 đ | Dòng: 67
[2026-09-06 22:20:13] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260906222013.xlsx | Tổng tiền: 3.770.000 đ | Dòng: 68
[2026-09-06 22:05:01] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260906220501.xlsx | Tổng tiền: 1.855.000 đ | Dòng: 32
[2026-09-06 22:04:32] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260906220432.xlsx | Tổng tiền: 2.615.000 đ | Dòng: 43
[2026-09-06 21:52:55] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260906215255.xlsx | Tổng tiền: 2.615.000 đ | Dòng: 45
[2026-09-06 19:38:53] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260906193853.xlsx | Tổng tiền: 3.300.000 đ | Dòng: 61
[2026-09-06 19:08:32] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260906190832.xlsx | Tổng tiền: 2.615.000 đ | Dòng: 42
[2026-09-05 20:29:21] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260905202921.xlsx | Tổng tiền: 1.240.000 đ | Dòng: 17
[2026-09-05 20:26:48] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260905202648.xlsx | Tổng tiền: 3.770.000 đ | Dòng: 68
[2026-09-04 21:37:53] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260904213753.xlsx | Tổng tiền: 1.650.000 đ | Dòng: 27
[2026-09-04 21:27:15] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260904212715.xlsx | Tổng tiền: 2.390.000 đ | Dòng: 43
[2026-09-03 21:45:29] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260903214529.xlsx | Tổng tiền: 900.000 đ | Dòng: 13
[2026-09-03 21:40:41] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260903214041.xlsx | Tổng tiền: 2.850.000 đ | Dòng: 46
[2026-09-02 22:00:37] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260902220037.xlsx | Tổng tiền: 3.280.000 đ | Dòng: 57
[2026-09-02 21:57:30] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260902215730.xlsx | Tổng tiền: 4.730.000 đ | Dòng: 69
[2026-09-01 21:27:35] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260901212735.xlsx | Tổng tiền: 2.600.000 đ | Dòng: 47
[2026-09-01 21:21:29] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260901212129.xlsx | Tổng tiền: 3.405.000 đ | Dòng: 51
[2026-08-31 21:43:33] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260831214333.xlsx | Tổng tiền: 1.730.000 đ | Dòng: 38
[2026-08-31 21:41:05] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260831214105.xlsx | Tổng tiền: 2.310.000 đ | Dòng: 40
[2026-08-30 21:52:54] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260830215254.xlsx | Tổng tiền: 720.000 đ | Dòng: 17
[2026-08-30 21:44:51] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260830214451.xlsx | Tổng tiền: 7.510.000 đ | Dòng: 114
[2026-08-29 21:45:43] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260829214543.xlsx | Tổng tiền: 1.510.000 đ | Dòng: 27
[2026-08-29 21:39:36] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260829213936.xlsx | Tổng tiền: 5.495.000 đ | Dòng: 77
[2026-08-28 21:45:39] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260828214539.xlsx | Tổng tiền: 2.020.000 đ | Dòng: 34
[2026-08-28 21:41:58] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260828214158.xlsx | Tổng tiền: 1.930.000 đ | Dòng: 36
[2026-08-27 21:56:14] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260827215614.xlsx | Tổng tiền: 1.630.000 đ | Dòng: 28
[2026-08-27 21:55:01] Mode: Chuyển khoản | File: Mẫu_bán_hàng_full_chuyển_khoản-20260827215501.xlsx | Tổng tiền: 2.400.000 đ | Dòng: 39
[2026-08-26 21:19:25] Mode: Tiền mặt | File: Mẫu_bán_hàng_full_tiền_mặt-20260826211925.xlsx | Tổng tiền: 1.045.000 đ | Dòng: 23
